|
|
 |
 |
 | 16 UWSF (3) 2004 | | Titelbild: S. 151–154 'Bewertung der potenziellen Grundwasserbelastung von deponierten Hochofengasschlämmen'.
Hochofengasschlämme sind Abfälle der Roheisenproduktion und wurden früher in offenen, ungesicherten Deponien endgelagert. Erwähnenswerte Schadstoffe in diesen Abfällen sind Cyanide, Zink, Blei, Cadmium und Fluorid. Das Titelbild zeigt eine solche stillgelegte Deponie im Ruhrgebiet. Die Pipelines dienten dazu, den Schlamm zu verpumpen. Heute ist der Schlamm, der Mächtigkeiten bis zu 12 m erreicht, abgetrocknet. Er dient einer Vegetation als Standort und ist Substrat für Bodenbildung (s. kleines Bild, Bodenprofil aus Hochofengasschlamm). Fotos: mit freundlicher Genehmigung von PD Dr. Tim Mansfeldt. Titelbildgestaltung: Edwin Grondinger (e.grondinger@abc-media.de) |
|
|
| | Innere Vorderseite | | U2 | UWSF-Herausgeber *
| | | Innere Rückseite | | U3 | UWSF - SETAC-GLB Bestellformular *
| | | Rückseite | | U4 | UWSF-Anzeige mit Bestellformular *
| | | Anzeigen | | 1A | GIS in Hydrologie und Wasserwirtschaft *
| | 2A | Geoinformation: Neue Medien für eine neue Disziplin *
| | | Inhaltsverzeichnisse | | 145 | Inhaltsverzeichnis *
| | | Impressum | | 146 | VGöD-Fachtagung `Klimawandel - Eine Zwischenbilanz´ -- Impressum *
| | | Editorials | | 147-148 | Luftreinhaltung oder Klimakontrolle? * Möller Detlev | | | SETAC-GLB Corner | | 149-150 | Podiumsdiskussion ´New Blood in Ecotoxicology´: Wie kann die Berliner Erklärung zur Ökotoxikologie umgesetzt werden? (Achte Deutschsprachige Jahrestagung der SETAC Europe-GLB, Heidelberg, 21. – 24. September 2003) * Hollert Henner; Gies Andreas; Oehlmann Jörg; Schüürmann Gerrit; Schaefer Maike; Braunbeck Thomas | | | Originalarbeiten | | 151-154 | Bewertung der potenziellen Grundwasserbelastung von deponierten Hochofengasschlämmen. Vergleich der chemischen Zusammensetzung von Porenwässern und DIN 38414-Eluaten (4 Seiten) ** Rennert Thilo; Mansfeldt Tim | | 155-160 | Entwicklung von Prüfwertempfehlungen für ausgewählte Schadstoffe zum Schutz des Bodens als Lebensraum für Bodenorganismen (6 pp) ** Wilke Berndt-Michael; Hund-Rinke Kerstin; Pieper Silvia; Römbke Jörg; Marschner Annette | | 161-167 | Bewertung der Luftqualität in Rheinland-Pfalz mittels verschiedener Luftqualitätsindizes (7 Seiten) ** Junk Jürgen; Helbig Alfred; Krein Andreas | | 168-174 | Verteilung chemischer Elemente in der Nahrung und Milch stillender Mütter - Teil II: Ag, Au, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, I, La, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Ra, Rb, Re, Ru, Sb, Sr, Te, Th, Ti, U, Y, Zn und Zr (7 Seiten) ** Wünschmann Simone; Fränzle Stefan; Kühn Ina; Heidenreich Heike; Wappelhorst Olaf; Markert Bernd | | | Diskussionsbeiträge | | 175-184 | Vorschlag zur Auswertung von PAK-Kontaminationen: Vergleichbarkeit und Leitparameter (10 Seiten) ** Hellmann Hubert | | | Datenblätter Naturstoffe | | 185-186 | Abietinsäure * Zoch Hans-Georg | | | Beitragsserien: Klimaänderung und Klimaschutz | | 187-199 | Stadtklima - Teil 1: Grundzüge und Ursachen (13 Seiten) ** Kuttler Wilhelm | | | Beitragsserien: EU-Chemikalienpolitik | | 200-207 | Die Erprobung ausgewählter Bausteine von REACH in der textilen Kette (8 Seiten) ** Bunke Dirk; Reuter Wolfgang; Kohla Monika; Ahrens Andreas | | | Forschungsprojekte | | 208 | Schutz der Gewässer vor dem Holzschutz * Beulshausen Tessa; Kussatz Carola; Maletzki Dirk; Schoknecht Ute | | | Dissertationen | | 209-210 | Ökotoxikologische Sedimentbewertung großer Fließgewässer mit Nematoden und Gastropoden:- Vom Biotest zum Freiland - 2003 Promotion an der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main bei Prof. Dr. Jörg Oehlmann * Duft Martina | | | Wildtier des Jahres 2004: Der Siebenschläfer | | 211-212 | Über Bilche oder ´Schläfer´: Gartenschläfer, Baumschläfer, Siebenschläfer und Haselmäuse * Heinrich Anna-Bella; Müller-Stieß Heiko | | | Buchbesprechungen | | 213 | Ingenieurwissenschaft (Band 5 ´Studium der Umweltwissenschaften´, Hrsg. Edmund Brandt) * Markert Bernd | | | K.I.S.S. - Keep It Short and Simple | | 214 | K.I.S.S. oder ´Wie man wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert´ * Luthardt Peter |
* these articles are accessible for free ** these articles are peer-reviewed
|
 |
|
|